当前位置:首页/四川天气预报/泸州30天天气/古蔺30天天气
古蔺天气预报30天

古蔺天气预报30天

四川省泸州市气象局16日(星期二) 15时预计,古蔺今日天气阴,最低气温23℃,最高气温29℃,西北风7级,天气预报提醒您密切关注古蔺30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

古蔺天气预报

- 四川省泸州市气象局06月16日(星期二) 15时更新
  • 今日古蔺天气预报详情
  • 23℃ ~ 29℃
  • 西北风7级
  • 穿衣指数:
  • 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,较适宜进行各种运动,但考虑气温较高且湿度较大,请适当降低运动强度,并及时补充水分。
  • 紫外线指数:
  • 紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。

古蔺天气预报30天

-古蔺天气预报15、20、30天(一个月)查询,古蔺未来30天天气趋势预报

2026年06月16日(星期二) 23℃ ~ 29℃ 西北风 7级
2026年06月17日(星期三) 多云转阵雨 22℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年06月18日(星期四) 阵雨转大雨 21℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年06月19日(星期五) 阵雨转多云 21℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年06月20日(星期六) 阵雨 21℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年06月21日(星期日) 阵雨转小雨 22℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年06月22日(星期一) 阵雨转小雨 23℃ ~ 30℃ 微风 0级
温馨提醒:古蔺天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年06月23日(星期二) 阵雨转多云 21℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年06月24日(星期三) 阵雨 21℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年06月25日(星期四) 阵雨转小雨 22℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年06月26日(星期五) 阵雨转小雨 23℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年06月27日(星期六) 23℃ ~ 29℃ 西北风 7级
2026年06月28日(星期日) 多云转阵雨 22℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年06月29日(星期一) 阵雨转大雨 21℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年06月30日(星期二) 阵雨转多云 21℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年07月01日(星期三) 阵雨 21℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年07月02日(星期四) 阵雨转小雨 22℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年07月03日(星期五) 阵雨转小雨 23℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年07月04日(星期六) 23℃ ~ 29℃ 西北风 7级
2026年07月05日(星期日) 多云转阵雨 22℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年07月06日(星期一) 阵雨转大雨 21℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年07月07日(星期二) 阵雨转多云 21℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年07月08日(星期三) 阵雨 21℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年07月09日(星期四) 阵雨转小雨 22℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年07月10日(星期五) 阵雨转小雨 23℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年07月11日(星期六) 23℃ ~ 29℃ 西北风 7级
2026年07月12日(星期日) 多云转阵雨 22℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年07月13日(星期一) 阵雨转大雨 21℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年07月14日(星期二) 阵雨转多云 21℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年07月15日(星期三) 阵雨 21℃ ~ 29℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
古蔺天气30天调用

古蔺天气预报30天:https://tianqi.aes1.com/gulin/
2026年06月16日古蔺天气:阴,气温23℃ ~ 29℃,西北风7级
2026年06月17日古蔺天气:多云转阵雨,气温22℃ ~ 28℃,微风0级
2026年06月18日古蔺天气:阵雨转大雨,气温21℃ ~ 27℃,微风0级
2026年06月19日古蔺天气:阵雨转多云,气温21℃ ~ 25℃,微风0级
2026年06月20日古蔺天气:阵雨,气温21℃ ~ 29℃,微风0级
2026年06月21日古蔺天气:阵雨转小雨,气温22℃ ~ 31℃,微风0级
2026年06月22日古蔺天气:阵雨转小雨,气温23℃ ~ 30℃,微风0级

天气预报搜索
天气预报为您精准、实时提供古蔺天气预报30天查询服务,每日准点更新未来古蔺30天天气预报,为方便快速查询,请收藏古蔺天气预报30天!